집광채광 실내루버형 단체표준 제정중
페이지 정보

본문
첨부파일
-
집광채광_실내 루버_표준제정안.pdf (938.9K)
2회 다운로드 | DATE : 2025-06-25 10:44:08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

등록된 댓글이 없습니다.
집광채광 실내루버시스템
관련법규
1.신재생에너지 설치 의무 관련 제도
1)공공건축물
-신 에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(공공기관 신재생에너지 설치의무화 사업)
-시행령 15조 : 예상에너지 사용량 대비 신재생에너지 의무 공급비율을 법적으로 정함
연면적 1,000㎡이상의 공공기간이 신축, 개축, 증축하는 건축물 대상
2)민간건축물
적용근거 | 지자체 | 신재생에너지 설치 의무대상 | 신재생에너지 공급의무산정방식 | |
주거 | 비주거 | 공공기관 신재생에너지 설치 의무화 사업 산정방식 준용 | ||
지자체별 녹색건축설계 기준 | 서울특별시 | 30세대 이상 | 연면적 3.000㎡ 이상 | |
부산광역시 | 30세대 이상 | 연면적 3.000㎡ 이상 | ||
경상남도 | 30세대 이상 | 연면적 10.000㎡ 이상 | ||
대구광역시 | 300세대 이상 | 연면적 10.000㎡ 이상 | ||
광주광역시 | 30세대 이상 | 연면적 3.000㎡ 이상 | ||
3)신재생에너지 의무 공급비율
구분 | 지역 | 용도 | 해당연도 | |
2025년 | 2026년 | |||
공공 | 전국 | 연면적 1,000㎡ 신축, 개축, 증축 | 34% | 36% |
민간 | 서울특별시 | 주거/비주거 | 11% / 15% | 11.5% / 15.5% |
부산광역시 | 10% / 12% | 11% / 13% | ||
경상남도 | 8% / 10% | 9% / 11% | ||
대구광역시 | 10% / 14% | 11% / 15% | ||
광주광역시 | 9% / 11% | 10% / 12% | ||
4)신재생에너지 단위 생산량 및 원별 보정계수 기준
| 신재생에너지원 | 변경 후 | |||
|---|---|---|---|---|
| 단위에너지생산량 | 원별 보정계수 | |||
| 태양광 | 고정식 | 1,358 | kWh/kW.yr | 1.56 |
| 추적식 | 1,765 | 1.68 | ||
| BIPV | 923 | 5.48 | ||
| 태양열 | 평판형 | 596 | kWh/m².yr | 1.42 |
| 단일진공관형 | 745 | 1.14 | ||
| 이중진공관형 | 745 | 1.14 | ||
| 공기식무창형 | 487 | 1.37 | ||
| 공기식유창형 | 557 | 2.57 | ||
| 지열에너지 | 수직밀폐형 | 864 | kWh/kW.yr | 1.09 |
| 개방형 | 864 | 1.00 | ||
| 집광채광 | 프리즘 | 132 | kWh/m².yr | 7.74 |
| 광덕트 | 73 | 7.74 | ||
| 실내루버형 | 184 | 2.77 | ||
| 연료전지 | PEMFC | 7,415 | kWh/kW.yr | 2.84 |
| 수열에너지 | 864 | kWh/m².yr | 1.12 | |
| 목재펠릿 | 322 | kWh/kg.yr | 0.52 | |
5)단위에너지생산량 및 지역계수
| 공공용 | 단위에너지사용량 (kWh/㎡·yr) | |
|---|---|---|
| 공공용 | 교정 및 군사시설 | 392.07 |
| 방송통신시설 | 490.18 | |
| 업무시설 | 371.66 | |
| 문교ㆍ사회용 | 문화 및 집회시설 | 412.03 |
| 종교시설 | 257.49 | |
| 의료시설 | 643.52 | |
| 교육연구시설 | 231.33 | |
| 노유자시설 | 175.58 | |
| 수련시설 | 231.33 | |
| 운동시설 | 235.42 | |
| 묘지관련시설 | 234.99 | |
| 관광휴게시설 | 437.08 | |
| 장례식장 | 234.99 | |
| 상업용 | 판매 및 영업시설 | 408.45 |
| 운수시설 | 374.47 | |
| 업무시설 | 374.47 | |
| 숙박시설 | 526.55 | |
| 위락시설 | 400.33 | |